| CÓDIGO DEL MATERIAL | TAMAÑO | CARACTERÍSTICAS | IMAGEN | EN USO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP 01 ZGZ | Reclinable. Base 41X30 altura 16 | ![]() | SI | |||||
| REP 03 ZGZ | EP | SI | ||||||
| REP 08 ZGZ | Reposapies adaptado. Elaborado por IES Virgen del Pilar. Ajustable a mesa ordinaria EP. Inclinación a medida. | ![]() | SI | |||||
| REP 10 ZGZ | Reposapies adaptado. Elaboración IES Virgen del Pilar. Dos alturas de apoyo. | - | ||||||
| REP 11 ZGZ | Reposapies de madera Altura I: 10 cm Altura II: 15 cm. Ancho: 50 cm. Largo: 35 cm. | ![]() | - | |||||
| REP13 | Reposapies inclinable y regulable (modelo DAGOTTO- IKEA) | ![]() | SI | |||||
| REP14 | Reposapies inclinable y regulable (modelo DAGOTTO- IKEA) | ![]() | SI | |||||
| REP15 | Reposapies inclinable y regulable (modelo DAGOTTO- IKEA) | ![]() | NO (para prueba en centros) | |||||
| REP16 | Reposapies inclinable y regulable (modelo DAGOTTO- IKEA) | ![]() | SI | |||||
| REP 17 | Reposapiés ergonómico OVNING ikea | ![]() | ||||||
| REP 18 | Reposapiés ergonómico OVNING ikea | resposapies ikea![]() | NO (Para prueba en centros) | |||||
| REP 19 | REPOSAPIES | ![]() ![]() | NO |







