MES 01 ZGZ | ESO | Adaptación del centro.
Tablero y patas regulables | | SI |
MES 02 ZGZ | ESO | Adaptación del centro.
Tablero y patas regulables | | SI |
MES 03 ZGZ | ESO | Adaptación del centro.
Tablero y patas regulables | | SI |
MES 04 ZGZ | ESO | Adaptación del centro.
Tablero y patas regulables | | SI |
MES 05 ZGZ | E.P. | Mesa con escotadura.
Adaptación casera.
Altura 76 cm, ancho 83 cm, longitud 76 cm.
Escotadura: ancho 38 cm, profundidad 24 cm. | | NO |
MES 06 ZGZ | ESO | Adaptada en el centro. | | SI |
MES 07 ZGZ | ESO | Adaptada en el centro. | | SI |
MES 08 ZGZ | ESO | Adaptada en el centro. | | SI |
MES 09 ZGZ | BACH | Adaptada en el centro. | | SI |
MES 10 ZGZ | E.P. | | | SI |
MES 11 ZGZ | E.P. | | | SI |
MES 12 ZGZ | E.I y E.P. | Madera con escotadura. | | SI |
MES 13 ZGZ | E.I y E.P. | Adaptable en altura e inclinación | | SI |
MES 14 ZGZ | E.I. | | | SI |
MES 15 ZGZ | E.I. | | | SI |
MES 16 ZGZ | E.I. | | | SI |
MES 17 ZGZ | E.I. | | | SI |
MES 18 ZGZ | E.I. | | | SI |
MES 19 ZGZ | E.I. | | | SI |
MES 20 ZGZ | E.I. | | | SI |
MES 21 ZGZ | E.P. | | | SI |
MES 22 ZGZ | E.P. | | | SI |
MES 23 ZGZ | E.P. | | | SI |
MES 24 ZGZ | E.P. | | | SI |
MES 25 ZGZ | E.P. | | | SI |
MES 26 ZGZ | E.P. | | | SI |
MES 27 ZGZ | E.P. | | | SI |
MES 28 ZGZ | | Escotadura | | SI |
MES 29 ZGZ | | Escotadura | | SI |
MES 30 ZGZ | | Escotadura | | SI |
MES 31ZGZ | | Escotadura | | SI |
MES 32 ZGZ | | Escotadura | | SI |
MES 33 ZGZ | | Escotadura | | SI |
MES 34 ZGZ | | Escotadura | | SI |
MES 35 ZGZ | | Modelo en madera de escotadura con bisagra | | SI |
MES 36 ZGZ | | Modelo en madera de escotadura con bisagra | | SI |
MES 37 ZGZ | | Escotadura | | SI |
MES 38 ZGZ | EP | Madera. Escotadura | | SI |
MES 39 ZGZ | EP | Madera. Escotadura | | NO |
MES 40 ZGZ | EP | Madera. Escotadura | | SI |
MES 41 ZGZ | EP | Escotadura tamaño intermedio.
Largo 65 cm
ancho 60 cm
escotadura 20 cm
altura 53 max/48min
luz de patas 42 cm
reclinable 35º | | SI |
MES 42 ZGZ | | Madera. Escotadura | | SI |
MES 43 ZGZ | | Madera. Escotadura | | SI |
MES 44 ZGZ | | Madera. Escotadura | | SI |
MES 45 ZGZ | EI | Madera. Escotadura. Regulable en altura y en inclinación tablero. | | SI |
MES 46 ZGZ | EP | Madera. Escotadura. Tamaño intermedio. Regulable en altura y en inclinación tablero.
Largo 65 cm
ancho 60 cm
escotadura 20 cm
altura 53 max/48min
luz de patas 42 cm
reclinable 35º
| | SI |
MES 47 ZGZ | EP | Madera. Escotadura. Tamaño intermedio. Regulable en altura y en inclinación tablero.
Largo 65 cm
ancho 60 cm
escotadura 20 cm
altura 53 max/48min
luz de patas 42 cm
reclinable 35º | | SI |
MES 48 ZGZ | EP ESO | Mesa Atril para niños con baja visión. MINUJA | | SI |
MES 49 ZGZ | ESO | Mesa grande. Tablero reclinable
Medidas de tablero: 97cm x 60 cm | | SI |
MES 50 ZGZ | E.P. | Pupitre Minuja_920 - 45x80cm - Verde.
Regulable altura.
Tablero reclinable. | | SI |
MES 51 ZGZ | E.P. | Madera. Escotadura. Tamaño intermedio. Regulable en altura y en inclinación tablero.
Largo 65 cm
ancho 60 cm
escotadura 20 cm
altura 53 max/48min
luz de patas 42 cm
reclinable 35º | | NO |
MES 52 ZGZ | E.P. | Madera. Escotadura
Ancho tablero 70 cm
fondo 65 cm
sin reborde con escotadura
altura patas regulable
altura mínima 61 cm
altura máxima 70 cm | | SI |
MES 53 ZGZ | E.P. | Madera. Con tablero abatible(atril)
Ancho tablero 70 cm
fondo 65 cm
altura mínima 61 cm
altura máxima 70 cm
| | NO |
MES 54 ZGZ | E.I., E.P. | Adaptable en altura e inclinación. | | SI |
MES 55 ZGZ | E.I. | | | SI |
MES 56 ZGZ | EP | | | SI |
MES 57 ZGZ | EP | | | SI |
MES 58 ZGZ | EP | | | SI |
MES 59 ZGZ | EP | Con escotadura. | | SI |
MES 60 ZGZ | EI | Con escotadura con tablero inclinable.
75 cms. ancho
55cms. fondo
52,5 cms. altura | | SI |
MES 61 ZGZ | EP | Con escotadura inclinable. | | SI |
MES 62 ZGZ | EP, ESO | Con escotadura. Graduable en altura. | | SI |
MES 63 ZGZ | EP, ESO | Con escotadura. Graduable en altura. | | SI |
MES 64 ZGZ | EI | Mesa con canto elevado y borde ergonómico. | | SI |
MES 65 ZGZ | ESO | Con escotadura y canto | | SI |
MES 66 ZGZ | ESO | Con escotadura y canto | | SI |
MES 67 ZGZ | ESO | Con escotadura | | SI |
MES 68 TE | EP, ESO | Adaptado en altura y edad |
| si |
MES 71 HU | EP | Pupitre baja visión | | SI |
MES 72 HU | EP | Mesa alta escotadura | | SI |
MES 73 HU | EP | Mesa baja escotadura | | SI |
MES 74 HU | EP | Regulable en altura y basculante. | | SI |
MES 75 HU | EP | Regulable en altura y basculante. | | NO |
MES 76 HU | EP, ESO | Mesa con escotadura | | SI |
MES 77 ZGZ | EI | Mesa con escotadura. | | SI |
MES 78 HU | EP, ESO | Mesa regulable en altura e inclinación. | | SI |
MES 79 HU | EP, ESO | Mesa regulable en altura e inclinación. | | SI |
MES 80 HU | EP, ESO | Mesa regulable en altura e inclinación. Adaptación casera. | | SI |
MES 81 ZGZ | EP | Tablero de madera con escotadura.
Medidas: 80X65cms
Con "pinzas" para sujeción a una mesa escolar estandar. | | SI |
MES 82 ZGZ | EP | Tablero de madera con escotadura para mesa escolar doble.
Ancho: 52 cm
Largo: 66,5 cm
Profundidad escotadura: 12cm | | SI |
MES 83 ZGZ | EP | Tablero de madera con escotadura (modificado del antiguo tablero madera) | | SI |
MES 84 ZGZ | EI, EP, ESO | Mesa de madera con escotadura y bandeja-cajón acoplado.
MEDIDAS TABLERO: 70 X 64
ESCOTADURA:34,5X12
Patas regulables en altura. | | SI |
MES 85 ZGZ | EP, ESO | Mesa Minuja, con tablero reclinable y regulable en altura. | | SI |
MES 86 ZGZ | E.P. | Mesa con escotadura y regulable en altura
70ancho
65fondo
63altura | | SI |
MES 87 | E.P | Mesa con escotadura | | SI |
MES 88 ZGZ | E.P | Tablero de madera con escotadura | | NO |
MES 89 | E.P (tamaño grande) | Mesa con escotadura
A: 98.5
B:80.5
c: 22 + 22
D: 62
E: 55
F: 19
Altura mesa 79.5
Anchura entre patas delanteras: 72 cm.
| | SI |
MES 90 ZGZ | E.P | Mesa con escotadura | | SI |
MES 91 | E.P | Tablero de madera con escotadura. Con 4 patas regulables
Medidas: 72x64 cm
Con agarres laterales | | SI |
MES 92 | E.P | Tablero de madera con escotadura.
Medidas: 72x64 cm
Con agarres laterales | | SI |
MES 93 | E.P | Tablero de madera con escotadura.
Medidas: 72x64 cm
Con agarres laterales para ajustar a mesa ordinaria | | SI |
MES 94 | EP | Mesa con escotadura con patas regulables y reclinable. | | SI |
MES 95 | EP | Mesa con escotadura, inclinable y regulabre en altura | < | SI |
MES 96 | EP | Tablero con escotadura (66cmx48cm) con anclajes a mesa | | SI |
MES 97 | EP | Mesa con escotadura regulable y reclinable | | SI |
MES 98 | EP | Mesa con escotadura regulable en altura | | SI |
MES 99 | | Tablero con escotadura
Medidas:
A: 62.4
B:57
C: 12.8
D:42.3
E:38
F:14.5
| | NO |
MES 100 | | Tablero con escotadura
Medidas:
A: 62.5
B:57
C:13.5
D:45
E: 37
F: 11
| | NO |
MES 101 | | Mesa con escotadura
A: 85 cm
B:65 cm
C: 10/10 cm
D: 45 cm
E: 65 cm
F: 20 cm
| | SI |
MES 102 | | Mesa con escotadura
A: 85 cm
B:65 cm
C: 10/10 cm
D: 45 cm
E: 65 cm
F: 20 cm
| | SI |
MES 104 | | Mesa con escotadura | | NO |
MES 105 | | Mesa con escotadura | | NO |
MES 106 | | Mesa con escotadura | | NO |
MES 107 | | Mesa con escotadura | | NO |
MES 108 | | Mesa con escotadura | | NO |
| | | | |