| CAM 01  ZGZ |  | FIJA |  | NO | 
	| CAM 02 ZGZ |  | ELÉCTRICA |  | SI | 
	| CAM 05 ZGZ |  | ELÉCTRICA ARTICULADA |   | SI | 
	| CAM 06 ZGZ |  |  |   | SI | 
	| CAM 07 ZGZ |  | ELÉCTRICA |  | SI | 
	| CAM 08 ZGZ |  | FIJA |  | SI | 
	| CAM 09 ZGZ |  | CAMILLA CAMBIADOR |  | SI | 
	| CAM 10 TE |  | Camilla |   | SI | 
	| CAM 11 TE |  | Camilla |   | SI | 
	| CAM 14 TE |  | Camilla |   | SI | 
	| CAM 15 HU |  | Camilla |  | SI | 
	| CAM 16 HU |  | Camilla |  | SI | 
	| CAM 17 ZGZ |  | Camilla no regulable. |   | SI | 
	| CAM 18 ZGZ |  | Camilla eléctrica |  | SI | 
	| CAM 19 |  | Camilla plegable |   | SI | 
	| CAM 20 |  | Camilla plegable 
Medidas:  
ancho: 58 cm 
largo:184 cm 
alto: 75 cm |   | SI | 
	| CAM 21 |  | Camilla plegable |   | SI | 
	| CAM 22 |  | Camilla eléctrica de dos planos 184x70. Altura regulable.  Sistema de ruedas escamoteables. |  | SI | 
	| CAM 23 ZGZ |  | Camilla eléctrica dos cuerpos  |  | SI | 
	| CAM 24 |  | Camilla fija |   | SI | 
	| CAM 25 |  | Camilla Bobath (eléctrica) tipo tijera con 1 cuerpo |   | SI | 
	| CAM 25 BIS |  | Camilla hidráulica |   | NO | 
	| CAM 26 |  | Camilla eléctrica dos cuerpos |   | SI | 
	| CAM27 |  | Camilla Bobath eléctrica. Dos cuerpos 
Naranja |  | SI | 
	| CAM28 |  | Camilla Bobath eléctrica. |   | SI | 
	| CAM 29 |  | Camilla eléctrica  |   | SI | 
	| CAM 30 |  | Camilla manual de dos cuerpos |  | SI | 
	| CAM 32 |  | Camilla eléctrica azul dos cuerpos |   | SI | 
	| CAM 33 |  | Camilla eléctrica azul dos cuerpos |   | SI | 
	| CAM 34 |  | Camilla eléctrica azul dos cuerpos |   | SI | 
	| CAM 31 |  | Camilla con cabezal abatible  |  | SI | 
	| CAM 35 |  | Camilla Plegable 3 cuerpos madera |   | SI | 
	| CAM 36 |  | Camilla Plegable 3 cuerpos madera |   | SI | 
	| CAM 37 |  | Carro de lavado respaldo ajustable , regulación hidráulica de altura amfora 4015 70cm x 190cm  |   | SI | 
	| CAM38 |  | Camilla eléctrica basic de 2 cuerpos. Altura regulable de 45 a 90 cm 
1.82cm x 62cm |   | Si | 
	| CAM 39 |  | Camilla Electrica  |   
 
  | SI | 
	| CAM 40 |  | Camilla fija |   | SI | 
	| CAM 41 |  | Camilla eléctrica |  | SI | 
	| CAM 42 |  | Camilla fija |   | SI | 
	| CAM 43 |  | Camilla infantil |   | SI | 
	| CAM 44 |  | Camilla de 3 cuerpos desmontable con llave allen |   
 
  | SI | 
	| CAM 45 |  | Camilla electrica 2 cuerpos  |   | SI |