AND 02 ZGZ | E.I. EP | Andador anterior plegable y regulable. Talla4,5,6 (altura: 63 a 72cm) | | SI |
AND 03 ZGZ | EI. EP. | Andador posterior Ottoblock
Medidas: 92 cm largo, 72 cm ancho y 70 cm alto. | | SI |
AND 04 ZGZ | E.I./E.P. | Andador posterior. Pluto. | | NO |
AND 05 ZGZ | E.P. | Andador anterior metálico antiguo sin ruedas. | | NO |
AND 06 ZGZ | E.P. | Andador anterior plegable y regulable. Talla4,5,6 (altura: 63 a 72cm) | | NO |
AND 07 ZGZ | E.P. | Andador Dynamico
Medidas:
Base: 70X60 cms.
Altura: 56 cms. | | SI |
AND 08 ZGZ | E.I. | | | SI |
AND 09 ZGZ | E.I. | | | SI |
AND 10 ZGZ | | Dynamico Talla 1.
| | SI |
AND 11 ZGZ | | Dynamico Talla 2.
| | SI |
AND 12 ZGZ | | Dynamico Talla 2 | | SI |
AND 13 ZGZ | | Dynamico Talla 4 | | SI |
AND 14 ZGZ | | Posterior pequeño | | NO |
AND 15 ZGZ | | Pony | | SI |
AND 16 ZGZ | | Pony | | SI |
AND 17 ZGZ | E.I. | Andador anterior | | SI |
AND 18 ZGZ | E.P. | Andador Posterior | | SI |
AND 19 ZGZ | E.P. | Andador posterior Pluto | | SI |
AND 25 | EI | Andador anterior | | NO |
AND 26 ZGZ | E.I | Andador posterior. Talla 0. Ruedas de exterior | | SI |
AND 27 ZGZ | E.I. | Pony Talla 0 | | SI |
AND 28 ZGZ | E.I. EP. | Andador anterior.
Altura máxima 69cm. | | NO |
AND 29 ZGZ | EI. EP. | Andador posterior Pluto | | SI |
AND 33 ZGZ | EI | Posterior Pluto | | SI |
AND 34 ZGZ | EP | Posterior Pluto | | SI |
AND 35 ZGZ | EP | Anterior | | NO |
AND 36 ZGZ | EP | Posterior | | SI |
AND 37 ZGZ | EP | Posterior. Andador cocodrilo | | SI |
AND 38 ZGZ | EI | Anterior | | SI |
AND 39 ZGZ | Pequeño | Plegable.
50cm ancho X 80cm (altura mínima)- 87cm (máx) | | SI |
AND 40 ZGZ | Pequeño | Plegable
(40 cm anchoX 60cm altura mínima)- 70cm (máx) | | NO |
AND 41 ZGZ | | Anterior 4 ruedas | | NO |
AND 42 ZGZ | | posterior pluto | | SI |
AND 44 ZGZ | ESO | Anterior de adulto. | | SI |
AND 45 ZGZ | | Andador Dynamico interior. Cierre completo con sujecciones pélvica y torácica. Talla 1. | | SI |
AND 46 ZGZ | E.I. | Andador posterior Cocodrilo.
Tamaño pequeño. | | si |
AND 47 TE | ESO | Andador anterior. Ancho: 51 cm
Altura máxima: 97 cm | | NO |
AND 48 ZGZ | ESO | Andador Bronco | | SI |
AND 49 | | | | NO |
AND 50 HU | EP Y ESO | Andador anterior | | SI |
AND 51 HU | EI Y EP. | Andador posterior Pluto | | SI |
AND 52 HU | EI | Andador dinámico ormesa talla 1 | | SI |
AND 53 HU | ESO | Andador dinámico Ormesa Talla 4 | | SI |
AND 54 HU | EI | Andador con descarga de peso (pequeño y sin ningún control postural) | | NO |
AND 55 | Cocodrilo talla 2 | Andador posterior Cocodrilo | | SI |
AND 56 | E.I, E.P | Andador anterior plegable y regulable. Talla4,5,6 (altura: 63 a 72cm) | | SI |
AND 57 | 5º-6º EP, ESO | Andador anterior grillo talla M con cincha pélvica, medidas: altura controlador pélvico 54-100, controlador torácico 76-125, anchura 76, longitud 91
enlace a manual: https://www.ayudasdinamicas.com/manual/andador-y-rehabilitador-de-la-marcha-grillo.pdf | | SI |
AND58 | | Andador Dynamic T. 2 | | SI |
AND59 | EI y EP | Andador Dynamico Talla 2 Walking frame small con arnes de sujeccion | | SI |
AND 60 | EI, EP | Andador Dynamic con cesta pélvica T. 2 | | SI |
AND 62 | EP ,ESO | Andador Dynamic Placer UB | | SI |
AND 63 | EI | Andador Grillo Naranja 3 | | SI |
AND 64 | EI,EP | Andador Pony | | SI |
AND 65 | Talla 1 | Andador Dynamico amarillo-1
Con adaptación de madera para separación de los pies
| | SI |
AND 66 | Talla 4 | Andador Dynamico negro 4 | | SI |
AND 67 | EP | MALTE:Andador posterior con adaptación de separador de pies | | SI |
AND 68 | EI,EP | Pluto - Maxi | | SI |
AND 69 | EP,ESO | Rebotec posterior Für Kinder, FIXI | | SI |
AND 70 | EI,EP | Rebotec posterior Fix/Foxy | | SI |
AND 71 | Talla 4, 5,6 | Anterior | | SI |
AND 72 | EP | Andador anterior (dos ruedas anteriores)
Verde
| | SI |
AND 73 | EP,ESO | Mod: PC | | NO |
AND 74 | EP,ESO | Andador posterior azul | | SI |
AND 75 | EP | Andador posterior NURMI NEO Talla2 | | SI |
AND 76 | | Andador Bronco 3-6 años | | NO |
AND 77 | EP | Andador pony talla 2 |
| si |
AND 78 | | Andador dinámico T5 |
| si |
AND 79 | EP | Andador posterior streeter con control pélvico | | si |
AND 80 | | Andador gris adulto | | |
AND 81 | | Andador Dynamico interior. Talla 1. | | NO |
AND 82 | | Andador mustang talla 3 | | SI |
AND 83 | EP | Andador posterior cocodrilo | | SI |
AND 84 | | | | NO |
AND 85 | | Andador Anterior | | NO |
AND 86 | | Andador Anterior | | NO |
AND 87 | | Andador pluto | | NO |
AND 88 | | Andador dinámico talla 2 | | SI |
AND 89 | | Andador anterior | | NO |
AND 90 | | Andador dinámico interior T4 | | SI |
| | | | |