| GRU 01 ZGZ |  | Básica E-130 |   | SI | 
	| GRU 02 ZGZ | E.P. |  |   | SI | 
	| GRU 03 ZGZ | E.P. |  |  | SI | 
	| GRU 04 ZGZ | E.P. |  |  | SI | 
	| GRU 05 ZGZ |  | Estándar de cuatro puntos. |  | SI | 
	| GRU 06 ZGZ |  | Estándar de cuatro puntos. |  | SI | 
	| GRU 07 ZGZ |  | Bipedestadora |  | SI | 
	| GRU 08 ZGZ | E.P. |  |  | NO | 
	| GRU 09 ZGZ | ESO. |  |  | SI | 
	| GRU 11 ZGZ | ESO |  |  | SI | 
	| GRU 12 ZGZ | ESO |  |  | SI | 
	| GRU 13 HU |  | Sunlift 50 |   | SI | 
	| GRU 14 HU |  | Invacare Birdie |   
 
  | SI | 
	| GRU 15 ZGZ |  | Grúa eléctrica Sun lift con arnés |   | SÍ | 
	| GRU 16 ZGZ |  | Grúa eléctrica Sunlift. |   | SÍ | 
	| GRU 17 ZGZ  |  | Grúa SUNLIFT 130E 
Max 130 KG 
 |   | SÍ | 
	| GRU 18 ZGZ |  | Grua bipedestadora Way up |   | SI | 
	| GRU 20 ZGZ |  | Grúa sunlift 175E con arnés (SUNRISE MEDICAL) |   | SÍ | 
	| GRU 21 ZGZ | EP | Grua sunlift midi 150 Kg con arnés incluido |   | SI | 
	| GRU 22 ZGZ |  | Grúa hasta 150 kg |   | NO | 
	| GRU 23  |  | Grúa Libercar Forta mini + Arnés Universal  
 |   | NO | 
	| GRU 24 |  | Grúa Libercar Forta mini + Arnés Universal  
 |   | SI | 
	| GRU 25 |  | Grúa Sunlift midi electrica (150 Kg) |  | SI | 
	| GRU 26 |  |  |   | NO | 
	| GRU 27 |  | Grúa Bipedestadora  |   | NO |